根据《陕西省2013年基层政法机关干警招录定向培养公告》有关规定,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、汉中市、安康市、杨凌示范区公安、司法职位拟录取人员主要情况予以公示。
公示时间:2013年12月19日至2013年12月25日。如有异议,请及时向有关市公务员局或省公务员局考试录用处反映。监督电话如下:
咸阳市公务员局:029-33210435
铜川市公务员局:0919-3185668
渭南市公务员局:0913-2363085
延安市公务员局:0911-8215316
汉中市公务员局:0916-2626191
安康市公务员局:0915-3214338
杨凌示范区人事劳动局:029-87036916
省公务员局考试录用处:029-87291015
附表:《陕西省2013年基层政法机关干警招录定向培养咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、汉中市、安康市、杨凌示范区公安、司法职位公安、司法职位拟录取人员情况公示》
陕西省考试录用公务员工作办公室
2013年12月19日
| 陕西省2013年基层政法机关干警招录定向培养咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、汉中市、安康市、杨凌示范区公安、司法职位拟录取人员情况公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考部门 | 报考职位 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | 任立凡 | 1102616005917 | 610088 | 公安系统 | 咸阳市公安局行动技术支队基层所队科员男性(二学位)侦查学(技术侦察) | 长安大学兴华学院 | |
| 2 | 陈星言 | 1102616006030 | 610089 | 公安系统 | 咸阳市公安局行动技术支队基层所队科员女性(二学位)侦查学(技术侦察) | 西安外国语大学 | |
| 3 | 李泽壮 | 1104616805016 | 610090 | 公安系统 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队科员男性(法律硕士) | 大连大学 | |
| 4 | 王兴 | 1104616805018 | 610090 | 公安系统 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队科员男性(法律硕士) | 西北政法大学 | |
| 5 | 张龙 | 1102616006326 | 610091 | 公安系统 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队科员男性(二学位)网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 西北工业大学明德学院 | |
| 6 | 霍伟 | 1102616006521 | 610092 | 公安系统 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 中北大学 | |
| 7 | 张敏 | 1102616100310 | 610093 | 公安系统 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队科员女性(二学位)侦查学 | 西北政法大学 | |
| 8 | 许权 | 1101616802316 | 610094 | 公安系统 | 咸阳市公安局秦都分局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省三原县南郊中学 | |
| 9 | 许超 | 1104616805028 | 610095 | 公安系统 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队科员男性(法律硕士) | 西北政法大学 | |
| 10 | 张飞 | 1104616805026 | 610095 | 公安系统 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队科员男性(法律硕士) | 西安财经学院 | |
| 11 | 陈璞 | 1102616100327 | 610096 | 公安系统 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队科员男性(二学位)网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 西安科技大学 | |
| 12 | 段真吾 | 1102616100717 | 610097 | 公安系统 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队科员女性(二学位)治安学 | 西北政法大学 | |
| 13 | 王伟 | 1103616404008 | 610098 | 公安系统 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西安工业大学 | |
| 14 | 相金栋 | 1101616802324 | 610099 | 公安系统 | 咸阳市公安局渭城分局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 咸阳市天王中学 | |
| 15 | 贾丁 | 1102616100827 | 610100 | 公安系统 | 永寿县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 16 | 张莎 | 1103616404314 | 610101 | 公安系统 | 永寿县公安局基层所队科员女性(专升本)侦查学 | 陕西警官职业学院 | |
| 17 | 魏楚航 | 1102616100909 | 610102 | 公安系统 | 永寿县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 东北大学东软信息学院 | |
| 18 | 蒲森 | 1102616100918 | 610103 | 公安系统 | 永寿县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学(经济犯罪侦查) | 沈阳工程学院 | |
| 19 | 王军 | 1102616101008 | 610104 | 公安系统 | 永寿县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学(禁毒学) | 陕西科技大学镐京学院 | |
| 20 | 李琨鹏 | 1102616101015 | 610106 | 公安系统 | 淳化县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 21 | 杜瑞强 | 1103616404511 | 610107 | 公安系统 | 淳化县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 陕西科技大学职业技术学院 | |
| 22 | 陈雄 | 1101616802504 | 610108 | 公安系统 | 淳化县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省礼泉县第一中学 | |
| 23 | 董鹏 | 1103616404717 | 610109 | 公安系统 | 彬县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学(特设职位) | 西安培华学院 | |
| 24 | 仙警卫 | 1102616101102 | 610111 | 公安系统 | 彬县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 西安邮电大学 | |
| 25 | 曹峰 | 1102616101122 | 610114 | 公安系统 | 长武县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 泸州医学院 | |
| 26 | 姜龙 | 1102616101128 | 610115 | 公安系统 | 长武县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西安工程大学机电工程学院 | |
| 27 | 刘旭亮 | 1101616802530 | 610116 | 公安系统 | 长武县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 泾阳县泾干中学 | |
| 28 | 吕永昭 | 1102616101203 | 610117 | 公安系统 | 旬邑县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 陕西科技大学 | |
| 29 | 周明 | 1103616404918 | 610118 | 公安系统 | 旬邑县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西安航空职业技术学院 | |
| 30 | 王枫 | 1103616404924 | 610118 | 公安系统 | 旬邑县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 陕西警官职业学院 | |
| 31 | 刘琪 | 1101616802604 | 610119 | 公安系统 | 旬邑县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 旬邑中学 | |
| 32 | 贾鹏 | 1102616101225 | 610120 | 公安系统 | 铜川市公安局技侦支队基层所队科员男性(二学位)侦查学(技术侦察) | 西北政法大学政治与公共管理学院 | |
| 33 | 张晨 | 1103616500327 | 610121 | 公安系统 | 铜川市公安局新区分局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西安财经学院 | |
| 34 | 张佼 | 1103616500612 | 610122 | 公安系统 | 铜川市公安局新区分局基层所队科员女性(专升本)侦查学 | 陕西警官职业学院 | |
| 35 | 于洋 | 1101616802626 | 610123 | 公安系统 | 铜川市公安局新区分局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 铜川矿务局职工中等专业学校 | |
| 36 | 左涛涛 | 1102616101405 | 610124 | 公安系统 | 铜川市公安局耀州分局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 咸阳师范学院 | |
| 37 | 曹飞 | 1102616101424 | 610125 | 公安系统 | 宜君县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学(特设职位) | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 38 | 刘振华 | 1102616101513 | 610126 | 公安系统 | 渭南市公安局技侦支队基层所队科员男性(二学位)侦查学(技术侦察) | 北京体育大学 | |
| 39 | 王菲 | 1102616101815 | 610127 | 公安系统 | 渭南市公安局技侦支队基层所队科员女性(二学位)侦查学(技术侦察) | 西安交通大学城市学院 | |
| 40 | 王舒菁 | 1104616805120 | 610128 | 公安系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员女性(法律硕士) | 西北政法大学 | |
| 41 | 王丽华 | 1104616805202 | 610128 | 公安系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员女性(法律硕士) | 西北政法大学 | |
| 42 | 刘阳 | 1102616101902 | 610129 | 公安系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员男性(二学位)网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 西安工程大学 | |
| 43 | 申栋炜 | 1102616101927 | 610131 | 公安系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 长安大学 | |
| 44 | 马力奔 | 1102616102007 | 610133 | 公安系统 | 合阳县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 哈尔滨理工大学 | |
| 45 | 刘龙飞 | 1102616102117 | 610134 | 公安系统 | 合阳县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西北政法大学 | |
| 46 | 王博浩 | 1101616802726 | 610135 | 公安系统 | 合阳县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省渭南市瑞泉中学 | |
| 47 | 张建锋 | 1102616102213 | 610136 | 公安系统 | 澄城县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 西安财经学院 | |
| 48 | 刘澄 | 1102616102226 | 610137 | 公安系统 | 澄城县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 华侨大学 | |
| 49 | 赵钰皎 | 1102616102312 | 610138 | 公安系统 | 大荔县公安局基层所队科员女性(二学位)网络安全与执法(网络犯罪侦查) | 云南大学 | |
| 50 | 陈龙 | 1101616802801 | 610139 | 公安系统 | 大荔县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 朝邑中学 | |
| 51 | 杨伟华 | 1102616102323 | 610140 | 公安系统 | 蒲城县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西北政法大学 | |
| 52 | 李博 | 1103616501325 | 610141 | 公安系统 | 蒲城县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西北工业大学 | |
| 53 | 王一帆 | 1103616501405 | 610141 | 公安系统 | 蒲城县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 杨凌职业技术学院 | |
| 54 | 刘超 | 1101616802820 | 610142 | 公安系统 | 蒲城县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省渭南市蒲城县孙镇高中 | |
| 55 | 张隆 | 1104616805209 | 610143 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(法律硕士) | 渤海大学 | |
| 56 | 陈少卫 | 1104616805208 | 610143 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(法律硕士) | 西北政法大学 | |
| 57 | 黄迪 | 1102616102416 | 610144 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员女性(二学位)侦查学(特设职位) | 西北工业大学明德学院 | |
| 58 | 赵鹏 | 1102616102515 | 610145 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 西安工业大学 | |
| 59 | 赵金刚 | 1102616102529 | 610146 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西安邮电大学 | |
| 60 | 王刚 | 1103616501726 | 610147 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西北政法大学 | |
| 61 | 韩杜鹏 | 1103616502111 | 610147 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 杨凌职业技术学院 | |
| 62 | 高强 | 1103616502205 | 610147 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 防灾科技学院 | |
| 63 | 由思灏 | 1101616803001 | 610148 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省渭南市富平县迤山中学 | |
| 64 | 高江涛 | 1101616802912 | 610148 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省渭南市固市中学 | |
| 65 | 王龙 | 1101616802924 | 610148 | 公安系统 | 富平县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省渭南市集才高中 | |
| 66 | 沈斌 | 1102616102621 | 610149 | 公安系统 | 潼关县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学(特设职位) | 西北大学现代学院 | |
| 67 | 王燕龙 | 1102616102623 | 610150 | 公安系统 | 潼关县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 陕西理工学院 | |
| 68 | 边鹏飞 | 1103616502428 | 610151 | 公安系统 | 潼关县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西北大学职业技术学院 | |
| 69 | 林昊 | 1103616502513 | 610151 | 公安系统 | 潼关县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 陕西省西北政法大学 | |
| 70 | 李博文 | 1101616803017 | 610152 | 公安系统 | 潼关县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 渭南市杜桥中学 | |
| 71 | 胡智 | 1102616102722 | 610153 | 公安系统 | 韩城市公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 四川省成都市西华大学(国家二本院校) | |
| 72 | 刘研硕 | 1103616502609 | 610154 | 公安系统 | 韩城市公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 陕西警官职业学院 | |
| 73 | 李阳 | 1102616102813 | 610155 | 公安系统 | 延安市公安局技侦支队科员男性(二学位)侦查学(技术侦察) | 西安邮电学院 | |
| 74 | 魏铭 | 1102616103102 | 610156 | 公安系统 | 延安市公安局宝塔分局基层所队科员女性(二学位)治安学 | 西北政法大学 | |
| 75 | 汪子杰 | 1103616503129 | 610157 | 公安系统 | 延安市公安局宝塔分局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西安工程大学 | |
| 76 | 孙鹏飞 | 1101616803110 | 610158 | 公安系统 | 延安市公安局宝塔分局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省延安市安塞县中学 | |
| 77 | 梁玉龙 | 1103616503408 | 610159 | 公安系统 | 吴起县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 陕西科技大学职业技术学院 | |
| 78 | 刘志珅 | 1102616103512 | 610160 | 公安系统 | 志丹县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 咸阳师范学院 | |
| 79 | 申强 | 1102616103718 | 610161 | 公安系统 | 安塞县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西安电子科技大学长安学院 | |
| 80 | 王贤 | 1101616803210 | 610163 | 公安系统 | 子长县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 延川中学 | |
| 81 | 杨高升 | 1102616103824 | 610164 | 公安系统 | 延川县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 浙江农林大学林业与生物技术学院 | |
| 82 | 刘雨晨 | 1101616803229 | 610165 | 公安系统 | 延长县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省延安市宜川县宜川中学 | |
| 83 | 高阳阳 | 1103616503514 | 610166 | 公安系统 | 甘泉县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西安外事学院 | |
| 84 | 白絮文 | 1102616104007 | 610167 | 公安系统 | 富县公安局基层所队科员男性(二学位)网络安全与执法 | 陕西科技大学 | |
| 85 | 廉刈 | 1101616803315 | 610168 | 公安系统 | 洛川县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省洛川县中学 | |
| 86 | 王佩 | 1102616104021 | 610169 | 公安系统 | 洛川县公安局基层所队科员女性(二学位)侦查学 | 西北政法大学 | |
| 87 | 王硕 | 1102616104413 | 610170 | 公安系统 | 黄龙县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 北京大学 | |
| 88 | 周一凡 | 1102616104426 | 610171 | 公安系统 | 宜川县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西北工业大学明德学院 | |
| 89 | 刘星瑞 | 1102616104618 | 610172 | 公安系统 | 黄陵县公安局基层所队科员男性(二学位)刑事科学技术 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 90 | 梁华 | 1103616503901 | 610173 | 公安系统 | 黄陵县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学(特设职位) | 西安工业大学 | |
| 91 | 杨乐 | 1102616107213 | 610206 | 公安系统 | 汉中市公安局技术侦察支队科员男性(二学位)侦查学(技术侦察) | 中国计量学院 | |
| 92 | 胡小东 | 1102616107416 | 610207 | 公安系统 | 汉中市公安局经济开发区分局警务室科员男性(二学位)侦查学(刑事侦查) | 内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院 | |
| 93 | 徐文兵 | 1103616601329 | 610208 | 公安系统 | 汉中市公安局经济开发区分局警务室科员男性(专升本)侦查学 | 陕西职业技术学院 | |
| 94 | 徐鹞 | 1102616107508 | 610209 | 公安系统 | 南郑县公安局派出所警务室警务室科员男性(二学位)治安学(治安学) | 西安科技大学 | |
| 95 | 吴金泽 | 1102616107504 | 610209 | 公安系统 | 南郑县公安局派出所警务室警务室科员男性(二学位)治安学(治安学) | 长安大学 | |
| 96 | 危刚 | 1102616107808 | 610210 | 公安系统 | 南郑县公安局派出所警务室警务室科员男性(二学位)侦查学 | 西安工程大学 | |
| 97 | 古清涛 | 1102616107721 | 610210 | 公安系统 | 南郑县公安局派出所警务室警务室科员男性(二学位)侦查学 | 北京理工大学 | |
| 98 | 陈蒙 | 1103616601902 | 610211 | 公安系统 | 南郑县公安局派出所警务室警务室科员女性(专升本)侦查学 | 西安医学院 | |
| 99 | 张哲 | 1102616107901 | 610212 | 公安系统 | 城固县公安局警务室科员男性(二学位)侦查学 | 西南大学 | |
| 100 | 武芳 | 1102616107905 | 610213 | 公安系统 | 城固县公安局警务室科员女性(二学位)侦查学 | 华中师范大学汉口分校 | |
| 101 | 张秋帆 | 1102616108220 | 610214 | 公安系统 | 城固县公安局警务室科员男性(二学位)治安学 | 华北科技学院 | |
| 102 | 罗浩力 | 1102616108209 | 610214 | 公安系统 | 城固县公安局警务室科员男性(二学位)治安学 | 西安科技大学 | |
| 103 | 陈马锐 | 1101616803809 | 610215 | 公安系统 | 洋县公安局警务室科员男性(专科)治安专业 | 陕西省汉中市汉台中学 | |
| 104 | 王森 | 1102616108326 | 610216 | 公安系统 | 洋县公安局警务室科员男性(二学位)治安学(特设职位) | 渭南师范学院 | |
| 105 | 余磊 | 1102616108419 | 610217 | 公安系统 | 洋县公安局警务室科员男性(二学位)治安学 | 新疆大学科学技术学院 | |
| 106 | 陈康 | 1101616803913 | 610218 | 公安系统 | 宁强县公安局警务室科员男性(专科)治安专业 | 汉中新星职业技术学校 | |
| 107 | 潘阳 | 1101616803907 | 610218 | 公安系统 | 宁强县公安局警务室科员男性(专科)治安专业 | 勉县第一中学 | |
| 108 | 邱豪 | 1103616602116 | 610219 | 公安系统 | 宁强县公安局警务室科员男性(专升本)侦查学 | 陕西警官职业学院 | |
| 109 | 朱元利 | 1103616602426 | 610220 | 公安系统 | 略阳县公安局警务室科员男性(专升本)侦查学 | 河北能源职业技术学院 | |
| 110 | 郑新耀 | 1101616803922 | 610221 | 公安系统 | 略阳县公安局警务室科员男性(专科)治安专业 | 汉中市略阳县第一职业学校 | |
| 111 | 党煜 | 1102616108501 | 610222 | 公安系统 | 安康市公安局技侦支队科员男性(二学位)侦查学(技术侦察) | 西北大学现代学院 | |
| 112 | 张驰 | 1104616805229 | 610223 | 公安系统 | 安康市公安局汉滨分局基层所队科员男性(法律硕士) | 西北政法大学 | |
| 113 | 李洋 | 1104616805228 | 610223 | 公安系统 | 安康市公安局汉滨分局基层所队科员男性(法律硕士) | 西北政法大学 | |
| 114 | 罗晨 | 1102616108523 | 610224 | 公安系统 | 安康市公安局汉滨分局基层所队科员男性(二学位)网络安全与执法 | 成都理工大学工程技术学院 | |
| 115 | 王亮亮 | 1102616108702 | 610226 | 公安系统 | 汉阴县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 青海师范大学 | |
| 116 | 刘侃 | 1102616108717 | 610227 | 公安系统 | 石泉县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 西北大学现代学院 | |
| 117 | 黄铭 | 1103616602717 | 610228 | 公安系统 | 宁陕县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 西北大学软件职业技术学院 | |
| 118 | 张乐 | 1102616108818 | 610229 | 公安系统 | 紫阳县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 黑龙江齐齐哈尔大学 | |
| 119 | 陈朋 | 1101616804106 | 610230 | 公安系统 | 紫阳县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 汉滨区恒口高级中学 | |
| 120 | 刘燚 | 1102616108908 | 610231 | 公安系统 | 岚皋县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西安思源学院 | |
| 121 | 王恒 | 1101616804205 | 610232 | 公安系统 | 岚皋县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 旬阳中学 | |
| 122 | 刘进仁 | 1102616109002 | 610233 | 公安系统 | 平利县公安局基层所队科员男性(二学位)治安学 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 123 | 王鸿 | 1101616804222 | 610234 | 公安系统 | 平利县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 陕西省安康市安康中学 | |
| 124 | 张靖 | 1103616602927 | 610235 | 公安系统 | 镇坪县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 安康学院 | |
| 125 | 李德本 | 1102616109107 | 610236 | 公安系统 | 旬阳县公安局基层所队科员男性(二学位)侦查学 | 内蒙古民族大学 | |
| 126 | 康倩 | 1103616700113 | 610237 | 公安系统 | 旬阳县公安局基层所队科员女性(专升本)侦查学 | 陕西学前师范学院 | |
| 127 | 王虎 | 1103616700312 | 610238 | 公安系统 | 白河县公安局基层所队科员男性(专升本)侦查学 | 南昌大学共青学院 | |
| 128 | 程涛 | 1101616804303 | 610239 | 公安系统 | 白河县公安局基层所队科员男性(专科)治安专业 | 白河县第二中学 | |
| 129 | 邹家强 | 1102616109208 | 610240 | 公安系统 | 安康市公安局高新分局基层所队科员男性(二学位)侦查学(经济犯罪侦查) | 西安财经学院 | |
| 130 | 周航 | 1102616109223 | 610241 | 公安系统 | 安康市公安局高新分局基层所队科员男性(二学位)治安学(特设职位) | 西安培华学院 | |
| 131 | 邱菲 | 1102616108617 | 610225 | 公安系统 | 安康市公安局汉滨分局基层所队科员女性(二学位)网络安全与执法(电子物证检验) | 安康学院 | |
| 132 | 赵璐 | 1102616200914 | 610266 | 公安系统 | 杨凌示范区公安局杨陵分局杨陵派出所科员女性(二学位)国内安全保卫 | 西北政法大学 | |
| 133 | 张佳乐 | 1103616701629 | 610267 | 公安系统 | 杨凌示范区公安局杨陵分局杨陵派出所科员男性(专升本)侦查学 | 陕西学前师范学院 | |
| 134 | 张威 | 1101616804712 | 610268 | 公安系统 | 杨凌示范区公安局杨陵分局李台派出所科员男性(专科)治安专业 | 陕西省杨凌示范区杨凌中学 | |
| 135 | 王鹏 | 1142616202324 | 610282 | 司法系统 | 咸阳市秦都区司法局基层司法所司法助理员(男性)(二学位)法学 | 西安体育学院 | |
| 136 | 陈杨 | 1142616202405 | 610282 | 司法系统 | 咸阳市秦都区司法局基层司法所司法助理员(男性)(二学位)法学 | 延安大学 | |
| 137 | 赵亚娜 | 1143616704314 | 610283 | 司法系统 | 咸阳市秦都区司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 陕西工业职业技术学院 | |
| 138 | 刘柯 | 1143616704326 | 610283 | 司法系统 | 咸阳市秦都区司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 西北大学 | |
| 139 | 王捌龙 | 1143616704510 | 610284 | 司法系统 | 咸阳市乾县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |
| 140 | 赵欣 | 1143616704529 | 610284 | 司法系统 | 咸阳市乾县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 西安西京学院 | |
| 141 | 陈尚坤 | 1142616202526 | 610285 | 司法系统 | 咸阳市兴平市司法局基层司法所司法助理员(二学位)法学(特设职位) | 西北农林科技大学 | |
| 142 | 刘叶 | 1142616202608 | 610286 | 司法系统 | 咸阳市兴平市司法局基层司法所司法助理员(二学位)法学 | 河北省燕山大学 | |
| 143 | 郑晨昕 | 1143616704727 | 610287 | 司法系统 | 咸阳市兴平市司法局基层司法所司法助理员(专升本)法学 | 西安铁路职业技术学院 | |
| 144 | 赵方 | 1142616203015 | 610288 | 司法系统 | 铜川市耀州区司法局基层司法所司法助理员(二学位)法学 | 陕西省西北政法大学 | |
| 145 | 张向妮 | 1142616203519 | 610289 | 司法系统 | 铜川市王益区司法局基层司法所司法助理员(二学位)法学 | 四川理工学院 | |
| 146 | 陈小亭 | 1143616705327 | 610290 | 司法系统 | 铜川市印台区司法局基层司法所司法助理员(专升本)法学 | 陕西省警官职业学院 | |
| 147 | 李萌 | 1143616705711 | 610291 | 司法系统 | 铜川市宜君县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务(特设职位) | 安康学院 | |
| 148 | 张婧男 | 1142616203713 | 610292 | 司法系统 | 渭南市白水县司法局基层司法所司法助理员(二学位)法学 | 天津中医药大学 | |
| 149 | 李斌斌 | 1142616203911 | 610293 | 司法系统 | 渭南市临渭区司法局基层司法所司法助理员(男性)(二学位)法学 | 延安大学 | |
| 150 | 许瑶 | 1143616705802 | 610294 | 司法系统 | 渭南市合阳县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 咸阳师范学院 | |
| 151 | 任怡 | 1143616705810 | 610294 | 司法系统 | 渭南市合阳县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 马鞍山师范高等专科学校 | |
| 152 | 徐建建 | 1142616204016 | 610295 | 司法系统 | 渭南市澄城县司法局基层司法所司法助理员(男性)(二学位)法学 | 西安交通大学 | |
| 153 | 贾旭 | 1142616204224 | 610296 | 司法系统 | 渭南市大荔县司法局基层司法所司法助理员(男性)(二学位)法学 | 西北大学 | |
| 154 | 刘赓浩 | 1142616300330 | 610301 | 司法系统 | 汉中市城固县司法局基层司法所司法助理员(二学位)法学 | 中央司法警官学院 | |
| 155 | 张丁弋 | 1142616300711 | 610302 | 司法系统 | 汉中市勉县司法局基层司法所司法助理员(二学位)法学(特设职位) | 西北政法大学 | |
| 156 | 马冬冬 | 1143616707827 | 610303 | 司法系统 | 汉中市勉县司法局基层司法所司法助理员(专升本)法学 | 西北工业大学金叶信息技术学院 | |
| 157 | 孟进旭 | 1143616708313 | 610304 | 司法系统 | 汉中市勉县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 西安科技商贸职业学院 | |
| 158 | 孙琪 | 1142616300925 | 610305 | 司法系统 | 汉中市略阳县司法局基层司法所司法助理员(二学位)法学 | 陕西省西安市西安欧亚学院 | |
| 159 | 王磊 | 1143616708420 | 610306 | 司法系统 | 汉中市略阳县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 湖南师范大学 | |
| 160 | 向进芳 | 1143616708524 | 610307 | 司法系统 | 汉中市宁强县司法局基层司法所司法助理员(专升本)法学 | 西安翻译学院 | |
| 161 | 施鸿展 | 1143616708720 | 610308 | 司法系统 | 汉中市宁强县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 陕西服装艺术职业学院 | |
| 162 | 郝清 | 1143616708920 | 610309 | 司法系统 | 汉中市留坝县司法局基层司法所司法助理员(专科)法律事务 | 西安电子科技大学 | |
| 163 | 姚聪 | 1143616709126 | 610310 | 司法系统 | 汉中市西乡县司法局基层司法所司法助理员(专升本)法学 | 七台河职业学院 | |
| 164 | 王磊 | 1142616301515 | 610311 | 司法系统 | 安康市汉滨区司法局吉河司法所司法助理员(二学位)法学 | 西北农林科技大学 | |
| 165 | 陈敏 | 1143616709613 | 610312 | 司法系统 | 安康市岚皋县司法局滔河司法所司法助理员(专升本)法学 | 西安外国语大学 | |
| 166 | 周文佳 | 1143616709904 | 610313 | 司法系统 | 安康市宁陕县司法局江口司法所司法助理员(专科)法律事务 | 湖南城市学院 | |
| 167 | 罗凉 | 1143616800111 | 610314 | 司法系统 | 安康市旬阳县司法局神河司法所司法助理员(专升本)法学 | 陕西师范大学 | |
| 168 | 江乾坤 | 1142616301610 | 610315 | 司法系统 | 安康市白河县司法局城关司法所司法助理员(二学位)法学 | 河海大学 | |

