延安市招商局公开招聘人员笔试成绩单
2013-01-11 15:06:14   来源:   评论:0 点击:

延安市招商局公开招聘人员笔试成绩单序号姓名性别准考证号身份证号岗位成绩1郭苗女20126401001612732198607140060普通岗位54 32陈玉女20126401002610602198710031422普通岗
延安市招商局公开招聘人员笔试成绩单
序号 姓名 性别 准考证号 身份证号 岗位 成绩
1 郭  苗 女 20126401001 612732198607140060 普通岗位 54.3
2 陈  玉 女 20126401002 610602198710031422 普通岗位 73.7
3 郭  伟 男 20126401003 610626198803080531 普通岗位 61.5
4 何星龙 男 20126401004 610628198903040038 普通岗位 56.8
5 王  慧 女 20126401006 610623198612220141 普通岗位 65.5
6 闫光锋 男 20126401007 610623198411101410 普通岗位 63.6
7 史小虎 男 20126401008 610623198504191312 普通岗位 65.2
8 蔺洁琼 女 20126401010 610626199009210022 普通岗位 71.2
9 冯  虎 男 20126401011 610623198904060434 普通岗位 66
10 李    莹 女 20126401012 610422198407110827 普通岗位 63.3
11 张    翻 女 20126401015 610602198912210621 普通岗位 64.3
12 马喻蓉 女 20126401016 612727198610215720 普通岗位 62.4
13 蔡元昌 男 20126401018 612601198806070915 普通岗位 71.1
14 温怀远 男 20126401019 610626198510291239 普通岗位 缺考
15 刘云云 女 20126401020 610624198502093221 普通岗位 61
16 王宝柱 男 20126401021 610625199001211278 普通岗位 73.3
17 王忠云 男 20126401022 610623198208280652 普通岗位 67.1
18 汪    琛 男 20126401023 61060219890115031X 普通岗位 62.7
19 韩建华 男 20126401024 610632198501021015 普通岗位 69.9
20 刘    荣 女 20126401025 610627198906050067 普通岗位 67.1
21 曹    冲 男 20126401027 610623198911241014 普通岗位 75.2
22 李晋乾 男 20126401028 612728198712151218 普通岗位 70.3
23 谢芳芳 女 20126401029 610623198807181023 普通岗位 66.6
24 宋青飞 男 20126401030 612732198411294615 普通岗位 70.3
25 高云富 男 20126401031 610624198405252518 普通岗位 58
26 刘    荣 女 20126402033 610622198605121827 普通岗位 61.5
27 白    荣 女 20126402034 610622198510301120 普通岗位 58.1
28 韩海瑜 男 20126402035 610626198902250313 普通岗位 56.6
29 王    静 女 20126402036 610602198808270325 普通岗位 缺考
30 袁生荣 男 20126402037 610625198904280018 普通岗位 缺考
31 王万荣 男 20126402038 610625198609051116 普通岗位 71.4
32 王东东 男 20126402039 610623198911080118 普通岗位 62.6
33 李    姣 女 20126402040 610602198812080049 普通岗位 60.4
34 高    晶 女 20126402041 612601198704082026 普通岗位 68.9
35 李忠磬 女 20126402042 610625199004090045 普通岗位 66.8
36 雷明锐 男 20126402043 610627198701310056 普通岗位 58.4
37 蔡小明 男 20126402044 610622198706030115 普通岗位 67.9
38 张娅莉 女 20126402045 610624198604272124 普通岗位 53
39 李    星 女 20126402046 610624198811201847 普通岗位 62.5
40 刘    渊 男 20126402047 61062119890905281X 普通岗位 54.9
41 闫海震 男 20126402049 610623198702110130 普通岗位 70
42 陈文涛 男 20126402050 610632198608160517 普通岗位 68.7
43 张    峰 男 20126402052 610630198605261416 普通岗位 61.8
44 郭金山 男 20126402053 612624198701183256 普通岗位 64.5
45 赵颖彤 女 20126402055 610625198904270020 普通岗位 70.4
46 王乐乐 女 20126402056 610624199003292546 普通岗位 63
47 康永玲 女 20126402057 61062219850420122X 普通岗位 60.1
48 张强强 男 20126402058 612624198606030032 普通岗位 64.4
49 朱丽萍 女 20126402059 441881198606300229 普通岗位 62.3
50 樊    月 女 20126402060 610624198811031542 普通岗位 73.2
51 窦延星 男 20126402061 610602198903102231 普通岗位 69.3
52 周    玉 女 20126402062 610602198601050325 普通岗位 66.8
53 崔文卿 女 20126403063 610621198711110025 普通岗位 59.1
54 张小英 女 20126403064 612601198812041627 普通岗位 64.5
55 李英英 女 20126403065 610624198805040522 普通岗位 66.6
56 刘丽霞 女 20126403066 610630198604260227 普通岗位 60.3
57 常文鹏 男 20126403067 610623198501110177 普通岗位 68
58 邵祺林 男 20126403068 610621198608132015 普通岗位 68.1
59 魏芳芳 女 20126403069 610602198710160048 普通岗位 65.7
60 李成对 男 20126403070 61062619870718105x 普通岗位 62.3
61 李    和 男 20126403071 610602198807270315 普通岗位 66.4
62 任梦旭 女 20126403072 610602198909220327 普通岗位 59.7
63 梁雪涛 男 20126403073 610624198709091557 普通岗位 55.7
64 马振海 女 20126403075 610602198611110344 普通岗位 66.9
65 张    权 男 20126403076 612601198607152811 普通岗位 65.4
66 张    福 男 20126403078 610624198511251818 普通岗位 75.8
67 陈    凤 女 20126403079 610623198711221043 普通岗位 62.1
68 禹    帆 男 20126403080 612624198902080050 普通岗位 66
69 呼文丽 女 20126403082 610622198712170421 普通岗位 63.9
70 高禄金 男 20126403083 610625198908230771 普通岗位 61.1
71 张涛涛 男 20126403084 610624198509230911 普通岗位 64.9
72 闫喜喜 男 20126403086 61060219860911221X 普通岗位 57.9
73 贺喜鹏 男 20126403088 61060219871207141X 普通岗位 68
74 刘琼伊 女 20126403090 610602198702280103 普通岗位 缺考
75 常世凤 女 20126403091 230707198702220529 普通岗位 67
76 齐天春 女 20126403093 610626199010180748 普通岗位 53.7
77 马    宁 男 20126404095 610622198602120917 普通岗位 69.8
78 任    婕 女 20126404096 610626198711140023 普通岗位 65.1
79 藏小妹 女 20126404097 612601198707262647 普通岗位 缺考
80 李一波 男 20126404098 612624198903110071 普通岗位 68.2
81 白    静 男 20126404099 612624198609110038 普通岗位 52.4
82 郝    娇 女 20126404100 610602199001160664 普通岗位 68.7
83 王彩琴 女 20126404101 610625198911211301 普通岗位 68.2
84 韩军彦 男 20126404102 612601198710183616 普通岗位 66.7
85 李    帅 男 20126404103 612601198907102613 普通岗位 61.9
86 杨    乐 男 20126404105 610622198511011512 普通岗位 57.5
87 罗    帅 男 20126404106 61062419871007421X 普通岗位 62.8
88 朱院生 男 20126404107 610602198612122435 普通岗位 68.9
89 张逍遥 女 20126404108 610622198804110426 普通岗位 缺考
90 姬娇娇 女 20126404109 610602198709250644 普通岗位 缺考
91 扬高升 男 20126404110 610622198812170912 普通岗位 68.7
92 石媛媛 女 20126404111 610624198707234227 普通岗位 63.8
93 李    根 男 20126404112 610624198612110918 普通岗位 59.3
94 邓    浩 男 20126404113 610622198903270919 普通岗位 65.3
95 杜玲玲 女 20126404115 610623198701130121 普通岗位 58.5
96 高利东 男 20126404116 61260119881206401X 普通岗位 67.1
97 尚男男 女 20126404117 61060219850105066X 普通岗位 68.7
98 郝    博 男 20126404118 610623198711130117 普通岗位 61.5
99 白如斌 男 20126404119 610623198806181013 普通岗位 64.1
100 张宁宁 女 20126404121 61062419860614226X 普通岗位 57.2
101 曹志斌 男 20126404123 610625199010010419 普通岗位 68.9
102 杨萌萌 女 20126404124 610625198811050205 普通岗位 70.1
103 苏    宁 男 20126405125 610624198505271513 普通岗位 63.8
104 呼延晓蓉 女 20126405127 610602198901130327 普通岗位 66.4
105 刘梦婷 女 20126405128 610602198910160026 普通岗位 64
106 葛佳龙 男 20126405129 612625198807160016 普通岗位 71
107 刘光彦 女 20126405130 610624198805290521 普通岗位 缺考
108 齐    鹏 男 20126405131 610626198701040037 普通岗位 69.8
109 付庞升 男 20126405132 610630198707280618 普通岗位 60.4
110 贺延玲 女 20126405133 610624198903252529 普通岗位 60.7
111 高亚洲 男 20126405134 610623198404121333 普通岗位 60.7
112 杨宏东 男 20126405135 612625198705110798 普通岗位 64.5
113 井    源 男 20126405136 610623198610280116 普通岗位 72.8
114 宋子梁 男 20126405137 610103198901230810 普通岗位 56.2
115 刘德博 男 20126405138 610625198811121114 普通岗位 64.6
116 薛锦涛 男 20126405139 612625199010200011 普通岗位 69.8
117 闫晓天 男 20126405140 612624199010090039 普通岗位 68.8
118 刘    凡 女 20126405141 610602198809011827 普通岗位 60.6
119 苗媛媛 女 20126405143 610602198707200061 普通岗位 64.8
120 王    麟 男 20126405144 612725198709014811 普通岗位 67.7
121 白    伟 男 20126405145 612601198406014017 普通岗位 55
122 宋园园 男 20126405146 610624198405100557 普通岗位 69.2
123 郭振涛 男 20126405147 61062519890610013X 普通岗位 56.8
124 梁振天 男 20126405148 610626199007060219 普通岗位 67.7
125 白    亭 男 20126405149 61062219860820111X 普通岗位 57.2
126 刘    淼 女 20126405150 61060219880429002X 普通岗位 64.7
127 马    静 女 20126405151 612601198601094024 普通岗位 67.7
128 马晓娟 女 20126405152 610623198601210327 普通岗位 57.2
129 高鹏宇 男 20126405153 610602198806160333 普通岗位 64.6
130 高    洁 女 20126405154 61062419860328182X 普通岗位 64.5
131 王    浩 男 20126405155 610624198301132511 普通岗位 65.3
132 王    静 女 20126406156 610623198801220140 普通岗位 67.3
133 张海梅 女 20126406157 612624198505243223 普通岗位 59.8
134 白嫒嫒 女 20126406158 610623198511011228 普通岗位 61.5
135 刘锦丽 女 20126406159 610624198509010089 普通岗位 57.8
136 李欣欣 女 20126406160 610602198707010364 普通岗位 64.2
137 樊七姓 男 20126406161 610622198912110714 普通岗位 65.3
138 胡理华 女 20126406162 411024198406193223 普通岗位 49
139 王    婷 女 20126406163 61062319881029124X 普通岗位 62.8
140 袁    磊 男 20126406164 610626198609180555 普通岗位 63.1
141 姜学春 女 20126406165 612601198702021625 普通岗位 66.6
142 王    亮 男 20126406168 610621198605240037 普通岗位 缺考
143 李    慧 女 20126406169 610623198506031021 普通岗位 65.1
144 李    婷 女 20126406170 61063019880813242X 普通岗位 70.7
145 刘    轩 男 20126406171 610602198711260016 普通岗位 63.9
146 石    荣 女 20126406173 610602198609020323 普通岗位 66.3
147 白    洁 女 20126406174 610602198202180624 普通岗位 69.5
148 刘博洋 男 20126406175 612601198507250334 普通岗位 49.6
149 杨    维 女 20126406179 610125198410137126 普通岗位 63.9
150 刘    浩 男 20126406180 612624198808010056 普通岗位 64.9
151 徐    蒙 女 20126406181 610602198802030363 普通岗位 52.3
152 雷    田 男 20126406182 61060219830210061X 普通岗位 62.2
153 刘雁北 男 20126406183 610602198604070014 普通岗位 76.3
154 李    岗 男 20126406185 612732198706131370 普通岗位 62.4
155 王    炜 男 20126407190 610624198708240071 普通岗位 64.8
156 强甜甜 女 20126407191 610623198805271543 普通岗位 72.3
157 冯    慧 男 20126407192 610622198811231613 普通岗位 62.4
158 吕    凤 女 20126407194 610622198804030629 普通岗位 46.8
159 刘建宇 男 20126407195 610626198606040215 普通岗位 56.3
160 李    娟 女 20126407196 612630198802030627 普通岗位 55.7
161 赵    佼 女 20126407198 612701199003041424 普通岗位 66.8
162 邱乐乐 男 20126407200 612624198706250032 普通岗位 72.7
163 边国帅 男 20126407201 61062519880705043x 普通岗位 59.6
164 路    冰 男 20126407202 610602198809242270 普通岗位 62.8
165 石金飞 男 20126407203 610624198811123914 普通岗位 63.2
166 刘    艳 女 20126407204 610622198606201247 普通岗位 58
167 杨    蕾 女 20126407205 610602198812040346 普通岗位 56.2
168 白    洋 男 20126407206 612601198604241819 普通岗位 53.3
169 张翠霞 女 20126407207 610626198909301320 普通岗位 74.3
170 刘    伟 男 20126407208 610621198509090016 普通岗位 66.8
171 宋    宁 男 20126407210 61060219850815033x 普通岗位 61.7
172 刘    婷 女 20126407211 612624199011040041 普通岗位 62.5
173 刘    帅 男 20126407212 610624198411171511 普通岗位 58.3
174 杨丽娟 女 20126407213 610623198805300324 普通岗位 缺考
175 刘    华 男 20126407214 610623198505070117 普通岗位 52.1
176 袁小剑 男 20126407215 612728198704162419 普通岗位 缺考
177 冯    磊 男 20126407216 610623198508160732 普通岗位 60.3
178 宋    凯 男 20126408218 610602198910180334 普通岗位 54.4
179 高燕妮 女 20126408221 610602198603240069 普通岗位 46.3
180 刘    婧 女 20126408222 610602198403270327 普通岗位 51.7
181 孟    源 男 20126408223 610602198612120034 普通岗位 48.7
182 刘    罡 男 20126408225 610622198602241110 普通岗位 68.4
183 张正中 男 20126408226 610624198708080012 普通岗位 70.6
184 张    维 女 20126408227 610502198410162644 普通岗位 61.1
185 闫雨夏 女 20126408228 610602198801114629 普通岗位 64
186 张    锐 女 20126408235 610623198612190122 普通岗位 51.6
187 张    欣 男 20126408237 612601198706102617 计算机 56.6
188 白    冰 男 20126408239 61060219870508065x 计算机 44.8
189 马秦飞 男 20126408240 610622199002190916 计算机 65.9
190 马锐安 男 20126408242 61062619861120101x 计算机 66.1
191 霍    莉 女 20126408243 610621198703200020 计算机 61.3
192 罗建华 男 20126408245 610626198809010016 计算机 55.3
193  常    艳 女 20126408247 61060219850508164x 计算机 63.2
194 冯晓云 女 20126408248 610626199003030848 计算机 62.2
195 张秀芳 女 20126409250 610624198904080028 计算机 61.2
196 封    云 男 20126409252 612601198806081817 计算机 48.3
197 姬文瑞 男 20126409253 610602198511084417 计算机 52.3
198 王亚峰 男 20126409255 610623198708150117 英语 65.6
199 宜    静 女 20126409256 610623198601060525 英语 61
200 董    婕 女 20126409258 610602198804250327 英语 60.7
201 周彩艳 女 20126409259 610623198706131027 英语 57.7
202 马    宵 男 20126409260 612601198806110913 英语 62.8
203 高昕瑶 女 20126409261 610622198808110925 英语 缺考
204 张    喆 男 20126409262 610602198706090315 英语 66.5
205 马亚妮 女 20126409263 61062419880314052x 英语 65.6
206 胡志鹏 男 20126409264 620103198503033514 英语 56.1
207 杜    坤 男 20126409265 370902198511195412 英语 58.5
208 薛亚红 女 20126409266 610623198506280722 英语 62.4
209 齐栓平 女 20126409267 610626198811220645 英语 55.8
210 白    丽 女 20126409268 610624198707150023 英语 51.9
211 高    静 女 20126409269 612623198312310120 英语 58
212 刘    荣 女 20126409270 610622198811051727 英语 55
213 王改琴 女 20126409273 610625198607221281 英语 58.5
214 赵    娟 女 20126409274 610602198810040625 英语 61.6
215 拓晓雪 女 20126409275 610624198911242929 英语 62.1
216 高    力 男 20126409277 612728198411230238 英语 58.5
217 赵鹏娟 女 20126409279 610626198912280348 英语 68.3
218 马建军 男 20126410280 610622198407080913 英语 65.4
219 刘    芳 女 20126410282 610602198205140345 英语 缺考
220 马    鑫 女 20126410283 610624198704080525 英语 65.3
221 孙    慧 女 20126410284 610624198601152127 英语 53.4
222 乔    婷 女 20126410285 610428198306080022 英语 53.3
223 任利贤 女 20126410287 610628198510231941 英语 54.2
224 蔺凤凤 女 20126410288 610626198812040929 英语 66
225 朱晓特 女 20126410289 610626199010060025 英语 60.4
226 冯怡美 女 20126410290 610602198908110361 英语 62.8
227 栾彦梅 女 20126410291 610623198703300147 英语 58.4
228 李小荣 女 20126410292 610624198703200548 英语 64.1
229 王    刚 男 20126410293 610626199006291314 英语 66.3
230 吴亮亮 女 20126410294 610623198808130340 英语 67.9
231 李剑波 男 20126410295 610602198812270619 法律 52.1
232 孙晓瑾 女 20126410297 610621198609032227 法律 缺考
233 马    政 男 20126410298 610602198706173014 法律 73
234 马    蓉 女 20126410299 610625198701050028 法律 64.8
235 白    丹 女 20126410300 610602198801170022 法律 63.5
236 陈    遥 男 20126410301 610602198806300017 法律 65.5
237 李泉泉 男 20126410303 610627198501170255 法律 67.9
238 刘    鹏 男 20126410304 610623198509081614 法律 46.3
239 郭    苗 女 20126410305 610602198807281620 法律 57
240 张    娜 女 20126410306 612624198410080062 法律 60.1
241 刘    艳 女 20126410308 612624198911200042 法律 64.1
242 高    峰 男 20126410309 612601197911230015 法律 66.2
243 马    慧 女 20126410310 610602198408160063 法律 缺考
  2013年1月7日

相关热词搜索:陕西公务员考试论坛 人力资源和社会保障厅

上一篇: 延安市招商局公开招聘工作人员面试通知
下一篇: 洋县县委组织部关于公开遴选工作人员的公告