公示期限:2012年11月8日—2012年11月16日
监督电话:85350386
附件:2012年碑林区事业单位拟聘用工作人员名单
碑林区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室(代章)
二0一二年十一月八日
| 2012年碑林区事业单位拟聘用工作人员名单 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | ||
| 1 | 综合事业 | 财务工作1 | 2 | 20120911525 | 周晨 | 男 | ||
| 2 | 综合事业 | 财务工作1 | 2 | 20120911219 | 张楠 | 男 | ||
| 3 | 综合事业 | 财务工作2 | 3 | 20120912712 | 陈楚楚 | 女 | ||
| 4 | 综合事业 | 财务工作2 | 3 | 20120912318 | 雷小雨 | 女 | ||
| 5 | 综合事业 | 财务工作2 | 3 | 20120914306 | 刘雅琪 | 女 | ||
| 6 | 综合事业 | 综合管理1 | 6 | 20120912604 | 马景辉 | 男 | ||
| 7 | 综合事业 | 综合管理1 | 6 | 20120912924 | 潘登 | 男 | ||
| 8 | 综合事业 | 综合管理1 | 6 | 20120911513 | 杜锐 | 男 | ||
| 9 | 综合事业 | 综合管理1 | 6 | 20120915701 | 吕沛 | 男 | ||
| 10 | 综合事业 | 综合管理1 | 6 | 20120911109 | 丁固伟 | 男 | ||
| 11 | 综合事业 | 综合管理1 | 6 | 20120913916 | 韦晓蕾 | 男 | ||
| 12 | 综合事业 | 综合管理2 | 4 | 20120913007 | 白雪 | 女 | ||
| 13 | 综合事业 | 综合管理2 | 4 | 20120914904 | 周师佩 | 女 | ||
| 14 | 综合事业 | 综合管理2 | 4 | 20120916808 | 王逸伦 | 女 | ||
| 15 | 综合事业 | 综合管理2 | 4 | 20120910116 | 贺静怡 | 女 | ||
| 16 | 综合事业 | 文秘工作1 | 1 | 20120915506 | 刘骥 | 男 | ||
| 17 | 综合事业 | 文秘工作2 | 1 | 20120911004 | 王娜 | 女 | ||
| 18 | 综合事业 | 计算机管理 | 2 | 20120913703 | 刘闻达 | 男 | ||
| 19 | 综合事业 | 计算机管理 | 2 | 20120915008 | 马逸伦 | 女 | ||
| 20 | 综合事业 | 群众文化 | 1 | 20120911920 | 李海韵 | 女 | ||
| 21 | 综合事业 | 市容管理 | 1 | 20120911107 | 鲍贞 | 女 | ||
| 22 | 综合事业 | 社区管理 | 4 | 20120913430 | 顾博艺 | 女 | ||
| 23 | 综合事业 | 社区管理 | 4 | 20120916006 | 孙花萍 | 女 | ||
| 24 | 综合事业 | 社区管理 | 4 | 20120910404 | 张佩 | 女 | ||
| 25 | 综合事业 | 社区管理 | 4 | 20120916112 | 李悦 | 女 | ||
| 26 | 卫生系统 | 临床医学1 | 4 | 20120928320 | 任杰 | 男 | ||
| 27 | 卫生系统 | 临床医学1 | 4 | 20120928209 | 孙莉娜 | 女 | ||
| 28 | 卫生系统 | 临床医学1 | 4 | 20120928208 | 郭朝唤 | 女 | ||
| 29 | 卫生系统 | 临床医学1 | 4 | 20120928319 | 关姣 | 女 | ||
| 30 | 卫生系统 | 临床医学2 | 2 | 20120928211 | 蒋斌 | 男 | ||
| 31 | 卫生系统 | 临床医学2 | 2 | 20120928220 | 任磊 | 女 | ||
| 32 | 卫生系统 | 公共卫生 | 2 | 20120928324 | 陈真 | 女 | ||
| 33 | 卫生系统 | 公共卫生 | 2 | 20120928219 | 雷佩玉 | 女 | ||
| 34 | 卫生系统 | 检验 | 2 | 20120938401 | 王珊珊 | 女 | ||
| 35 | 卫生系统 | 检验 | 2 | 20120938418 | 张蓓 | 女 | ||
| 36 | 卫生系统 | 药剂 | 1 | 20120938421 | 张沁 | 女 | ||
| 37 | 卫生系统 | 放射 | 1 | 20120938511 | 郝佳 | 女 | ||
| 38 | 卫生系统 | 护理 | 1 | 20120938516 | 任玲玲 | 女 | ||
| 39 | 计生系统 | 临床医学泌尿外科(男性生殖) | 1 | 20120928206 | 王伟东 | 男 | ||
| 40 | 计生系统 | 影像 | 1 | 20120938616 | 张韩夕子 | 女 | ||

