关于公布2012招聘卫生专业技术人员综合成绩及体检人员名单的通知
2012-12-30 12:54:48   来源:   评论:0 点击:

各位考生:现将合阳县2012年招聘卫生专业技术人员综合成绩及体检人员名单公布如下,请进入体检的人员于2012年12月31日早8时持本人身份证到合阳县疾控中心进行体检(需空腹
      各位考生:现将合阳县2012年招聘卫生专业技术人员综合成绩及体检人员名单公布如下,请进入体检的人员于2012年12月31日早8时持本人身份证到合阳县疾控中心进行体检(需空腹),体检费100元。
联系人:白海峰
附:《合阳县2012年招聘卫生专业技术人员综合成绩及体检人员名单》

  合阳县招聘卫生专业技术人员领导小组办公室
   二〇一二年十二月三十日
 

合阳县2012年招聘卫生专业技术人员体检人员名单
专业 考号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
医药营销 20125601028 宋颖迪 51.5 84.2 135.7 进入体检
20125602042 李瑛 44.4 74.4 118.8  
医学影像 20125601016 吕雯雯 48.1 77.8 125.9 进入体检
医学检验技术 20125601022 屈阳雯 46.7 80.6 127.3 进入体检
20125602048 段娅婷 41.5 82.8 124.3 进入体检
20125602058 党江峰 47.1 75.8 122.9  
20125602036 马小洁 41 75 116  
药学 20125603088 魏阳 47.1 85 132.1 进入体检
20125604105 郭珊珊 48.4 82.2 130.6 进入体检
20125603074 张卫华 45.5 75.6 121.1  
20125604102 柳文婷 47.3 缺考 47.3  
临床医学 20125603082 王蕾 62.7 81.8 144.5 进入体检
20125604096 王莉 54.2 86.4 140.6 进入体检
20125602060 李晓莉 54.9 85.4 140.3 进入体检
20125601018 高巧妮 60.4 79.2 139.6 进入体检
20125604100 赵国栋 49.5 84.8 134.3 进入体检
20125602032 高黎 48.1 86.2 134.3 进入体检
20125603078 张敏英 55 77.6 132.6  
20125603086 杨雪 50.4 75.2 125.6  
20125601002 李玉艳 46.5 76.6 123.1  
20125603072 王贝 46.5 75.2 121.7  
口腔医学 20125603070 吕建丽 55.6 78.6 134.2 进入体检
20125602052 谢颖 41 82 123 进入体检
20125601026 梁佳 46 76 122  
20125601010 赵鹏飞 41.4 78.8 120.2  
康复治疗技术 20125601030 王晶 39.6 86.1 125.7 进入体检
20125601014 雷媛静 49.1 76.6 125.7 进入体检
检测技术及应用 20125605121 王常杰 66.2 82.2 148.4 进入体检
20125605135 肖艳 48.6 91.4 140 进入体检
20125605128 刘蕊 59.5 79.2 138.7  
20125605138 赵静 57.2 81.2 138.4  
计算机技术 20125605123 党正勃 50.4 84.8 135.2 进入体检
20125605117 魏李娜 53 80.2 133.2  
会计电算化 20125605129 李娜 66.3 83 149.3 进入体检
20125605126 马维 62.7 85.4 148.1 进入体检
20125605124 王玉莹 61 86 147 进入体检
20125605136 曹蕊 65.1 77.2 142.3  
20125605137 李雅静 61.8 80.2 142  
20125605118 冯婷 58.8 79.6 138.4  
乡镇护理 20125604112 安珊娜 50.6 84 134.6 进入体检
20125604103 秦小艳 50 84 134 进入体检
20125603079 王琳 47.4 84.6 132 进入体检
20125604114 康潇竞 47.1 84.4 131.5 进入体检
20125604110 孙倩 45.2 86.2 131.4 进入体检
20125602055 王亚琴 49.1 81 130.1 进入体检
20125601021 张洁 46.6 83 129.6 进入体检
20125602059 王玲 38.6 88.4 127 进入体检
20125603087 党英盈 50.4 73.8 124.2  
20125601011 孙丽 48.9 73 121.9  
20125602045 杨梅 41.8 78 119.8  
20125604097 张艳侠 41 78.8 119.8  
20125601005 车晓丹 40 74.8 114.8  
20125603073 袁敏 37.9 76.6 114.5  
20125603067 史萌 36.8 76.6 113.4  
20125601015 张蕊萍 39.3 缺考 39.3  
县级护理 20125601007 雷旋 51.5 86.4 137.9 进入体检
20125602047 李果 54.3 83.2 137.5 进入体检
20125601025 乔萌 51.9 85.6 137.5 进入体检
20125603085 马东妮 54.9 82.2 137.1 进入体检
20125603061 党宁 47.5 86 133.5 进入体检
20125604106 雷珍 46.6 86.6 133.2 进入体检
20125601027 车艳平 55.7 75.6 131.3  
20125604095 王欢 47.8 81.4 129.2  
20125604115 苟鹏 49.4 77 126.4  
20125602031 田蓓洁 47.3 75.2 122.5  
20125604104 王改阳 47.7 73.8 121.5  
20125601009 肖艳茹 47.3 73.8 121.1  
公共卫生管理 20125601024 李世妍 50.7 85.2 135.9 进入体检
20125602038 雷雪 57.2 74.6 131.8  
法律 20125605131 温昕 70.8 84.6 155.4 进入体检
20125605125 王苗 68.2 81 149.2

相关热词搜索:陕西公务员考试论坛 人力资源和社会保障厅

上一篇: 户县2012年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试(考察)人员名单
下一篇: 子长县公安局招聘巡防队员启事