陕西安康宁陕县事业单位综合成绩公示
2012-12-19 17:01:43   来源:   评论:0 点击:

宁陕县2012年度事业单位公开招考综合成绩汇总表 考号笔试成绩面试成绩综合成绩备注356 0080 1065 64 760 0077 1066 84 950 0081 6362 65 1058 0083 8768 35 1450 0077

宁陕县2012年度事业单位公开招考综合成绩汇总表 

考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
3 56.00 80.10 65.64  
7 60.00 77.10 66.84  
9 50.00 81.63 62.65  
10 58.00 83.87 68.35  
14 50.00 77.87 61.15  
15 47.50 82.70 61.58  
18 50.00 84.00 63.60  
21 51.00 77.27 61.51  
23 49.00 74.70 59.28  
24 51.00 74.47 60.39  
25 49.00 79.53 61.21  
26 47.50 0.00 28.50 缺考
30 52.00 75.60 61.44  
32 58.00 76.17 65.27  
34 58.00 85.93 69.17  
36 69.50 76.80 72.42  
37 52.00 0.00 31.20 缺考
38 47.00 79.03 59.81  
39 44.00 0.00 26.40 缺考
40 51.00 78.83 62.13  
41 57.00 77.93 65.37  
42 51.00 75.27 60.71  
43 55.00 82.93 66.17  
44 59.50 78.50 67.10  
46 59.00 78.87 66.95  
48 49.50 72.30 58.62  
49 48.00 77.17 59.67  
51 59.00 76.70 66.08  
53 57.00 86.93 68.97  
55 59.00 76.00 65.80  
56 56.00 77.73 64.69  
57 86.00 81.37 84.15  
58 64.00 79.90 70.36  
59 47.00 0.00 28.20 缺考
60 64.00 82.60 71.44  
61 61.00 81.70 69.28  
62 46.50 0.00 27.90 缺考
65 64.50 81.43 71.27  
68 64.00 83.10 71.64  
70 75.00 78.53 76.41  
71 68.50 77.70 72.18  
74 49.50 85.43 63.87  
77 46.00 0.00 27.60 缺考
78 49.00 85.40 63.56  
79 57.50 83.70 67.98  
80 69.00 82.97 74.59  
82 65.00 82.50 72.00  
83 58.50 0.00 35.10 缺考
84 75.00 83.37 78.35  
90 65.00 83.67 72.47  
91 42.00 0.00 25.20 缺考
93 64.00 81.40 70.96  
94 72.00 86.00 77.60  
95 50.50 83.23 63.59  
102 86.00 86.90 86.36  
103 63.00 77.30 68.72  
111 66.00 83.43 72.97  
164 84.00 85.57 84.63  
173 78.00 84.07 80.43  
174 66.00 87.50 74.60  
239 72.00 79.80 75.12  
240 46.00 79.83 59.53  
241 74.50 83.10 77.94  
243 41.00 79.13 56.25  
244 52.00 85.03 65.21  
246 44.00 0.00 26.40 缺考
247 48.00 82.50 61.80  
248 76.50 85.00 79.90  
249 51.00 83.10 63.84  
251 60.00 81.67 68.67  
254 52.00 82.03 64.01  
256 51.00 83.00 63.80  
257 69.50 81.67 74.37  
258 50.00 80.67 62.27  
259 52.00 83.57 64.63  
261 68.00 84.40 74.56  
265 57.00 81.93 66.97  
267 55.50 84.87 67.25  
268 66.50 85.07 73.93  
269 55.00 80.33 65.13  
271 47.00 0.00 28.20 缺考
272 50.00 83.23 63.29  
273 56.50 84.90 67.86  
276 41.00 75.50 54.80  
277 64.00 87.00 73.20  
279 58.00 83.83 68.33  
281 45.00 82.10 59.84  
282 47.00 81.17 60.67  
284 49.00 81.50 62.00  
285 50.00 85.13 64.05  
292 50.00 88.20 65.28  
299 59.00 83.83 68.93  
300 60.00 84.90 69.96  
304 62.50 80.67 69.77  
307 50.00 80.10 62.04  
311 63.50 85.83 72.43  
313 53.00 82.83 64.93  
314 58.00 84.20 68.48  
316 54.00 84.07 66.03  
318 55.50 81.30 65.82  
330 57.00 82.00 67.00  
331 54.50 83.33 66.03  
333 74.50 83.87 78.25  
336 54.00 83.00 65.60  
338 56.00 87.83 68.73  
343 48.00 82.33 61.73  
348 57.00 82.67 67.27  
349 73.00 85.50 78.00  
352 56.50 83.27 67.21  
359 58.00 84.40 68.56  
362 62.00 86.07 71.63  
365 58.00 88.37 70.15  
368 64.00 83.77 71.91  
373 64.00 86.17 72.87  
375 85.00 83.60 84.44  
376 66.50 82.90 73.06  
378 61.00 74.20 66.28  
379 67.00 80.50 72.40  
380 54.00 84.33 66.13  
383 57.00 84.07 67.83  
384 64.50 84.57 72.53  
391 57.00 82.53 67.21  
395 55.50 84.27 67.01  
396 66.00 82.83 72.73  
399 62.00 86.40 71.76  
403 83.00 82.13 82.65  
405 60.00 78.57 67.43  
409 68.00 83.17 74.07  
410 66.00 84.93 73.57  
421 84.00 83.37 83.75  
425 84.00 83.43 83.77  
427 58.00 81.13 67.25  
428 32.00 0.00 19.20 缺考
429 64.00 81.83 71.13  
433 63.00 82.20 70.68  
437 64.00 84.20 72.08  
438 62.50 80.13 69.55  
441 84.00 83.78 83.91  
446 68.00 85.50 75.00  
449 83.50 80.95 82.48  
450 54.00 75.40 62.56  
453 63.50 0.00 38.10 缺考
455 75.00 80.10 77.04  
461 85.00 82.57 84.03  
470 63.00 87.23 72.69  
474 55.50 82.90 66.46  
475 53.50 81.07 64.53  
477 60.00 82.67 69.07  
478 56.00 85.85 67.94  
479 55.00 85.37 67.15  
480 64.00 84.70 72.28  
481 55.00 83.70 66.48  
482 71.00 88.30 77.92  
483 64.00 83.97 71.99  
485 63.00 85.07 71.83  
490 66.00 85.37 73.75  
493 49.00 79.57 61.23  
497 57.00 84.17 67.87  
500 55.00 82.67 66.07  
501 62.00 84.07 70.83  
502 58.50 84.90 69.06  
503 56.00 83.90 67.16  
504 43.00 81.13 58.25  
505 54.00 86.17 66.87  
507 53.00 82.63 64.85  
508 51.00 82.60 63.64  
509 45.00 79.77 58.91  
510 56.50 83.77 67.41  
511 65.00 86.03 73.41  
512 68.50 86.03 75.51  
514 71.50 88.40 78.26  
518 67.00 87.00 75.00  
520 62.00 84.50 71.00  
523 72.00 86.40 77.76  
525 54.00 82.90 65.56  
527 55.00 84.77 66.91  
528 61.50 84.20 70.58  

相关热词搜索:陕西公务员考试论坛 人力资源和社会保障厅

上一篇: 西安中小学教师资格考试工作安排通知
下一篇: 西安周至县事业单位(综合类)笔试成绩