按照《2013年高陵县公开招聘事业单位工作人员简章》的有关规定,我县2013年事业单位公开招聘工作已完成报名、笔试、面试、体检、资格复审、递补等环节。经县公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室研究决定,现将拟聘用人员予以公示,公示期为12月11日-12月17日。
监督电话:86913475
高陵县公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室
2013年12月11日
附件:
| 2013年高陵县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
| 33210020002 | 周丽萍 | 女 | 医务专业 | 临床医学(含中医学、中西医结合) | |
| 33210020019 | 张燊 | 男 | 医务专业 | 临床医学(含中医学、中西医结合) | |
| 33210010021 | 雷迎 | 女 | 医务专业 | 临床医学(含中医学、中西医结合) | |
| 33210010022 | 穆托航 | 男 | 医务专业 | 临床医学(含中医学、中西医结合) | |
| 33210010020 | 张曼 | 女 | 医务专业 | 临床医学(含中医学、中西医结合) | |
| 33210010008 | 王钱 | 男 | 医务专业 | 临床医学(含中医学、中西医结合) | |
| 33210020025 | 胡启迪 | 男 | 医务专业 | 康复治疗 | |
| 33210020027 | 楚聘 | 女 | 医务专业 | 医学检验 | |
| 33210030001 | 肖梦星 | 女 | 医务专业 | 医学检验 | |
| 33210030020 | 韦璇 | 女 | 医务专业 | 预防医学 | |
| 33210040006 | 崔进进 | 男 | 医务专业 | 药学 | |
| 33210040010 | 孙振军 | 男 | 医务专业 | 口腔医学 | |
| 33210060014 | 王恒 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210130006 | 桑雪雪 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210060010 | 徐露 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210060025 | 付媛 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210050023 | 王巧 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210130003 | 康星 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210120017 | 李凡 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210120019 | 张攀 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210120014 | 姚转 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210100026 | 王锦 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210050025 | 荆妮 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210040024 | 杨凡 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210060011 | 马姣 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33210110029 | 陈小翠 | 女 | 医务专业 | 护理(含助产) | |
| 33220010008 | 代芳芳 | 女 | 高陵县水利工作队 | 给排水 | |
| 33220010015 | 张哲 | 男 | 高陵县渭河管理站 | 通信工程 | |
| 33220020003 | 鲁珂 | 女 | 县金融办 | 金融学 | 递补 |
| 33220020022 | 李飞 | 男 | 县金融办 | 工程学 | |
| 33220030023 | 刘琨 | 男 | 县林业科技中心 | 财会 | |
| 33220030029 | 郑程程 | 女 | 县林业科技中心 | 财会 | |
| 33220040003 | 袁祯 | 女 | 县农机监理站 | 文秘 | |
| 33220040014 | 张晓平 | 男 | 县种子管理站 | 品种管理 | |
| 33220040023 | 张艳 | 女 | 县种子管理站 | 品种管理 | 递补 |
| 33220040025 | 郭强 | 男 | 县建筑管理中心 | 财务干事 | |
| 33220050021 | 杨超 | 男 | 县建筑管理中心 | 施工管理 | |
| 33220070010 | 张润轩 | 男 | 县建筑管理中心 | 施工管理 | |
| 33220050028 | 关旺 | 男 | 县建筑管理中心 | 施工管理 | |
| 33220060014 | 刘凯 | 男 | 县建筑管理中心 | 施工管理 | |
| 33220060022 | 王俊 | 女 | 县建筑管理中心 | 施工管理 | |
| 33220070017 | 车海燕 | 女 | 县建筑管理中心 | 办公室文秘 | |
| 33220070029 | 党伟 | 男 | 县建筑管理中心 | 电气维护人员 | |
| 33220080015 | 张创 | 男 | 县经贸局企业服务中心 | 统计员 | |
| 33220080023 | 张怡 | 女 | 县经贸局企业服务中心 | 文秘 | |
| 33220080030 | 郑金博 | 女 | 街镇畜牧兽医站 | 文秘 | |
| 33220090012 | 赵欢 | 女 | 街镇畜牧兽医站 | 财会 | |
| 33220100002 | 常超 | 男 | 街镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | |
| 33220100001 | 郑新龙 | 男 | 街镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | |
| 33220090027 | 韩巨锋 | 男 | 街镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | |
| 33220090024 | 高文柱 | 男 | 街镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | |
| 33220090030 | 王泽平 | 女 | 街镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | |
| 33220100008 | 苏祎 | 女 | 县供销社 | 财会 | |
| 33220100017 | 叶珍 | 女 | 村镇规划建设站 | 办公室文秘 | |
| 33220110016 | 龚晓燕 | 女 | 县志办 | 资料编纂员 | |
| 33220120010 | 程蒙 | 女 | 县志办 | 资料编纂员 | |
| 33220130015 | 肖哲 | 男 | 县煤炭和再生资源市场管理中心 | 文秘 | |
| 33220130019 | 王沛洁 | 女 | 县招商局投资服务中心 | 新闻 | |
| 33220130023 | 药萌楠 | 女 | 县招商局投资服务中心 | 经济研究 | |
| 33220130024 | 张欣辉 | 男 | 县招商局投资服务中心 | 经济研究 | |
| 33220140021 | 马云飞 | 男 | 县招商局投资服务中心 | 法律研究 | |
| 33220150023 | 李喆 | 男 | 县招商局投资服务中心 | 人力资源管理 | |
| 33220160014 | 张艳妮 | 女 | 县新闻宣传中心 | 编辑、记者 | |
| 33220160008 | 贺妍 | 女 | 县新闻宣传中心 | 编辑、记者 | |
| 33220160030 | 谢凯 | 男 | 县城乡养老保险中心 | 财务科 | |
| 33220170005 | 赵利娜 | 女 | 县公证处 | 公证员 | |
| 33220180014 | 郭建平 | 男 | 湾子镇 | 计算机 | |
| 33220190002 | 王丹妮 | 女 | 县财政局契税大厅 | 财经类 | |
| 33220180028 | 张欣欣 | 女 | 县财政局契税大厅 | 财经类 | |
| 33220200004 | 贾方 | 女 | 县财政局会计管理中心 | 财经类 | |
| 33220200011 | 任婷 | 女 | 园区管委会城市管理综合行政执法大队 | 文秘 | |
| 33220200022 | 张颖 | 女 | 园区管委会城市管理综合行政执法大队 | 经济管理 | |
| 33220210021 | 苏佳雯 | 女 | 园区管委会城市管理综合行政执法大队 | 市政管理 | |
| 33220210027 | 任江 | 男 | 园区管委会城市管理综合行政执法大队 | 城管执法(男) | |
| 33220210022 | 詹磊 | 男 | 园区管委会城市管理综合行政执法大队 | 城管执法(男) | |
| 33220220008 | 王昭 | 女 | 园区管委会城市管理综合行政执法大队 | 城管执法(女) | |
| 33220220027 | 樊欣 | 女 | 园区管委会城市管理综合行政执法大队 | 行政管理 | |
| 33220230014 | 王磊 | 男 | 县人力资源和社会保障服务中心 | 人才服务 | |
| 33220240001 | 郑明珠 | 女 | 县人力资源和社会保障服务中心 | 人才服务 | 递补 |
| 33220250025 | 李墨含 | 女 | 县人力资源和社会保障服务中心 | 培训服务 | |
| 33220260004 | 刘剑锋 | 男 | 县粮食局 | 文秘 | |
| 33220260016 | 穆佳 | 女 | 县粮食局 | 会计 | |
| 33220260022 | 何阳 | 女 | 广播电视台 | 广告制作 | |
| 33220270014 | 杨会皎 | 女 | 广播电视台 | 播音员 | |
| 33220270016 | 徐少川 | 男 | 人事劳动争议仲裁院 | 法律(男) | |
| 33220270024 | 尉立扬 | 男 | 人事劳动争议仲裁院 | 法律(男) | |
| 33220270023 | 赵凯 | 男 | 人事劳动争议仲裁院 | 法律(男) | |
| 33220270028 | 党谱 | 男 | 人事劳动争议仲裁院 | 法律(男) | |
| 33220280003 | 殷磊 | 男 | 人事劳动争议仲裁院 | 法律(男) | 递补 |
| 33220280013 | 王姣 | 女 | 人事劳动争议仲裁院 | 法律(女) | |
| 33220290004 | 田鑫 | 女 | 卫生系统 | 会计 | |
| 33220290017 | 何超 | 女 | 卫生系统 | 会计 | |
| 33220310002 | 冯哲 | 男 | 卫生系统 | 计算机 | |
| 33220300026 | 周文龙 | 男 | 卫生系统 | 计算机 | |
| 33230420023 | 陈婷 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230130009 | 祁石佳 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230500007 | 刘萍 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230140019 | 杨小春 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230230016 | 李洁 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230100017 | 任琳 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230050006 | 刘莎莎 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230130004 | 孟扬 | 男 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230060021 | 郇黎黎 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230560024 | 窦鹏艳 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230380027 | 夏佳 | 男 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230380001 | 王洁 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230560030 | 焦雪萍 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230510007 | 李婧 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230510016 | 王改丽 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230160028 | 师文建 | 男 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230380014 | 夏田 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230050022 | 梁乐 | 男 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230550029 | 姬冲 | 男 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230180006 | 张彪 | 男 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230080026 | 张明锋 | 男 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230510027 | 冯丽丽 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230320011 | 王春苗 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230400027 | 王利华 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |
| 33230460028 | 赵晶 | 女 | 县级其他事业单位 | 专业不限 | |

